TAXA SELIC
07/08/2023 - Financiamento/Juros
A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de Julho de 2023, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de agosto de 2023 é de 1,07%.
Mês/Ano | 2022 | 2023 |
Janeiro | 0,73% | 1,12% |
Fevereiro | 0,76% | 0,92% |
Março | 0,93% | 1,17% |
Abril | 0,83% | 0,92% |
Maio | 1,03% | 1,12% |
Junho | 1,02% | 1,07% |
Julho | 1,03% | 1,07% |
Agosto | 1,17% | |
Setembro | 1,07% | |
Outubro | 1,02% | |
Novembro | 1,02% | |
Dezembro | 1,12% |
Fonte: gov.br/receitafederal